Gruppe 1
Name | Eintritt | Geschlecht | letzte Leistungs- prüfung |
Vorstandschaft | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Dorner Manfred | 01.10.1989 | männlich | 2004 (6) | Gruppenführer | Atemschutz GF |
Wenk Bastian | 01.04.2002 | männlich | 2018 (6) | 1. Kommandant | Atemschutz+MA 1.Kdt |
Bernreuther Gerhard | 01.05.1977 | männlich | 1989 (6) | ||
Foistner Reinhold | 04.02.1979 | männlich | 1992 (6) | ||
Geim Richard | 01.04.2002 | männlich | 2016 (2) | ||
Kaiser Christian | 01.04.2008 | männlich | 2014 (4) | Maschinist | |
Moßner Friedrich | 04.02.1979 | männlich | 1994 (6) | ||
Schüller Georg | 01.05.1975 | männlich | 1987 (6) | ||
Späth Lothar | 01.01.1981 | männlich | 1994 (6) | ||
Wolfsberger Friedrich | 01.05.1975 | männlich | 1994 (6) |
Gruppe 2
Name | Eintritt | Geschlecht | letzte Leistungs- prüfung |
Vorstandschaft | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Geim Andreas | 01.04.2008 | männlich | 2018 (4) | Gruppenführer | ATS+Webm+GW GF |
Wiedmann Andreas | 01.01.1987 | männlich | 2000 (6) | 1.Vorstand | Maschinist |
Dollinger Bernhard | 01.01.1985 | männlich | 2000 (6) | ||
Dollinger Gerhard | 01.10.1989 | männlich | 2004 (6) | ||
Kirschner Wolfgang | 01.10.1989 | männlich | 2009 (6) | ||
Moßner Robert | 01.02.1986 | männlich | 2000 (6) | ||
Pfeiffer Andreas | 05.01.2016 | männlich | 2018 (6) | Atemschutz | |
Schermeyer Andreas | 01.04.2006 | männlich | 2014 (2) | ||
Streb Herbert | 01.01.1985 | männlich | 1998 (6) | ||
Stromberger Georg | 01.07.1992 | männlich | 2016 (6) |
Gruppe 3
Name | Eintritt | Geschlecht | letzte Leistungs- prüfung |
Vorstandschaft | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Klepke Michael | 01.01.1999 | männlich | 2018 (6) | stv. Kommandant | Atemschutz 2.Kdt |
Enzenhöfer Martin | 01.12.1994 | männlich | 2008 (6) | Gruppenführer | Maschinist GF |
Reinwald Christian | 01.04.2005 | männlich | 2016 (3) | Fahnenträger | Maschinist |
Fischer Martin | 01.12.1994 | männlich | 2008 (6) | ATS-Wart, Fahnenträg | Atemschutzwart |
Barth Florian | 01.01.1999 | männlich | 2016 (6) | ||
Brückel Thomas | 01.12.1994 | männlich | 2008 (6) | ||
Dinkelmeier Armin | 01.12.1994 | männlich | 2008 (6) | Maschinist | |
Enzenhöfer Christina | 01.12.1994 | weiblich | 2008 (5) | ||
Moßner Lars | 10.09.2008 | männlich | 2017 (6) | ||
Wenk Philip | 01.04.2002 | männlich | 2008 (2) |
Gruppe 4
Name | Eintritt | Geschlecht | letzte Leistungs- prüfung |
Vorstandschaft | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Bierlein Marco | 01.04.2002 | männlich | 2016 (5) | Leiter Atemschutz | Atemschutz |
Moßner Manuel | 01.04.2002 | männlich | 2016 (5) | Kassier | Atemschutz+MA GF |
Bauch Oliver | 30.09.2009 | männlich | 2016 (2) | Gerätewart | Gerätewart GW |
Schwendner Dominik | 18.05.2009 | männlich | 2018 (3) | Fahnenträger | |
Ammesdörfer Jahn | 16.09.2013 | männlich | 2017 (J) | ||
Bauch Jonas | 10.09.2013 | männlich | 2017 (J) | ||
Dorner Jonas | 20.04.2013 | männlich | 2017 (J) | ||
Hellmich Nico | 21.10.2011 | männlich | 2016 (1) | ||
Hellmich Rene | 02.11.2008 | männlich | 2016 (2) | ||
Kühn Andreas | 04.05.2015 | männlich | 2017 (J) | ||
Wiedmann Jürgen | 30.06.2017 | männlich | 2018 (1) |
Gruppe Damen
Name | Eintritt | Geschlecht | letzte Leistungs- prüfung |
Vorstandschaft | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Hörath Kerstin | 01.07.2000 | weiblich | 2011 (6) | Vertrauensperson | |
Spiegel Verena | 26.06.2003 | weiblich | 2016 (5) | Schriftführerin | Atemschutz |
Barth Theresa | 01.04.2006 | weiblich | 2018 (4) | Gruppenführer | Gruppenführer GF |
Wurm Sandra | 01.01.2009 | weiblich | 2018 (5) | 2.Vorstand | |
Dollinger Irmgard | 05.01.1993 | weiblich | 2006 (6) | ||
Eckerlein Anna-Lena | 01.09.2010 | weiblich | 2016 (1) | ||
Hellmich Regina | 02.01.1993 | weiblich | 2006 (6) | ||
Klepke Alexandra | 01.04.2006 | weiblich | 2018 (5) | ||
Moßner Anita | 13.01.1993 | weiblich | 2006 (6) | ||
Reither Verena | 01.11.2012 | weiblich | 2016 (2) | Atemschutz | |
Uffelt, van Alessandra | 16.10.2018 | weiblich | 2018 (1) | ||
Wiedmann Barbara | 01.12.1994 | weiblich | 2008 (6) |
Gruppe Jugend
Name | Eintritt | Geschlecht | letzte Leistungs- prüfung |
Vorstandschaft | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Barth Werner | 01.01.1981 | männlich | 1998 (6) | Jugendwart | Jugendwart JW |
Hellmich Stefan | 01.01.1984 | männlich | 2000 (6) | Gruppenführer+stv.JW | Ma+stv. JW GF |
Crist Sharleen | 01.06.2018 | weiblich | |||
Dollinger Lena | 01.06.2018 | weiblich | |||
Dollinger Max | 01.10.2016 | männlich | |||
Dorner Jakob | 07.06.2015 | männlich | 2017 (J) | ||
Dorner Marlene | 25.02.2018 | weiblich | |||
Eckerlein Hanna | 10.09.2018 | weiblich | |||
Gebauer Yannick | 01.06.2018 | männlich | |||
Hellmich Anna | 25.02.2018 | weiblich | |||
Kirschner Maximilian | 10.02.2015 | männlich | 2017 (J) | ||
Moßner Franziska | 26.02.2018 | weiblich | |||
Pelger Mick | 05.10.2015 | männlich | 2017 (J) | ||
Sütterlin Kiara | 01.06.2018 | weiblich | |||
Schermeyer Amelie | 01.06.2018 | weiblich | |||
Ullmann Kilian | 12.03.2018 | männlich | |||
Voigt Maximilian | 25.02.2018 | männlich | |||
Weißbeck Sebastian | 25.02.2018 | männlich | |||
Wiedmann Hanna | 01.08.2019 | weiblich |
Gruppe passiv
Name | Eintritt | Geschlecht | letzte Leistungs- prüfung |
Vorstandschaft | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Ammesdörfer Karlheinz | 01.01.1984 | männlich | 2000 (6) | ||
Bickelhaupt Werner | 01.12.1994 | männlich | |||
Bollmann Siegfried | 01.01.2002 | männlich | |||
Brückel Mathias | 01.01.1999 | männlich | 2011 (6) | Maschinist | |
Brandl Armin | 01.07.1990 | männlich | 1992 (1) | ||
Dollinger Dieter | 01.07.1992 | männlich | 1994 (1) | ||
Engelhard Dieter | 01.10.1989 | männlich | 2002 (4) | ||
Enzenhöfer Alexander | 01.01.1999 | männlich | 2011 (6) | ||
Enzenhöfer Andreas | 01.04.2006 | männlich | 2011 (1) | ||
Fischer Josef | 01.12.1977 | männlich | 1992 (6) | ||
Gebauer Stephan | 01.10.1989 | männlich | 1989 (1) | ||
Geim Dieter | 01.02.1986 | männlich | 2002 (6) | ||
Geim Leon | 01.09.2007 | männlich | 2011 (J) | ||
Geim Viola | 01.04.2006 | weiblich | 2016 (3) | ||
Grüner Fabian | 19.10.2015 | männlich | 2017 (J) | ||
Gumler Stefanie | 14.03.2011 | weiblich | 2016 (1) | ||
Hager Norbert | 01.01.2001 | männlich | |||
Hartl Martina | 13.01.1993 | weiblich | 2002 (3) | ||
Haubner Armin | 01.07.1992 | männlich | 2009 (6) | ||
Hein Jürgen | 01.05.1977 | männlich | |||
Heller Kerstin | 01.12.1994 | weiblich | 2008 (6) | ||
Hellmich Peter | 01.01.1990 | männlich | |||
Hemmeter Elisabeth | 20.12.2019 | weiblich | |||
Hirschfeld Wilfried | 03.02.2014 | männlich | |||
Köpplinger-Hörath Georg | 01.01.1982 | männlich | 1996 (6) | ||
Kühn Lucas | 16.04.2012 | männlich | 2016 (1) | ||
Kühn Siegfried | 01.01.1985 | männlich | |||
Kühn Thomas | 01.04.2002 | männlich | 2006 (2) | ||
Kartschewski-Reither Oliver | 01.11.2012 | männlich | |||
Kinast Reinhold | 01.01.1984 | männlich | 2006 (6) | ||
Kirschner Georg | 04.02.1979 | männlich | 1992 (6) | ||
Kispert Rainer | 01.04.2002 | männlich | 2004 (1) | ||
Knorz Stefan | 20.12.2013 | männlich | |||
Kohlmann Werner | 28.02.1970 | männlich | 1987 (6) | ||
Krumm Tanja | 01.12.1994 | weiblich | 2008 (6) | ||
Lorenz Josia | 25.02.2018 | männlich | |||
Luqueba Joao | 01.01.1997 | männlich | 2002 (2) | ||
Müller Tobias | 01.01.1999 | männlich | 2000 (1) | ||
Noderer Anita | 16.12.2007 | weiblich | |||
Noderer Elisabeth | 01.04.2006 | weiblich | 2011 (1) | ||
Noderer Gabriel | 01.01.2009 | männlich | |||
Noderer Johannes | 01.09.2007 | männlich | 2011 (J) | ||
Noderer Magdalena | 26.06.2003 | weiblich | 2009 (2) | ||
Noderer Michael | 01.07.1992 | männlich | 1994 (1) | ||
Noderer Stefan | 10.04.2014 | männlich | 2017 (J) | ||
Noderer Thomas | 01.01.1984 | männlich | 1992 (1) | ||
Obermeyer Karl | 27.04.2002 | männlich | 2011 (6) | ||
Obermeyer Michaela | 05.01.1993 | weiblich | 2011 (6) | ||
Planer Daniel | 27.11.2020 | männlich | 2017 (6) | ||
Plodeck Richard | 04.02.1979 | männlich | 1992 (6) | ||
Prennig Manuel | 01.01.1999 | männlich | 2000 (1) | ||
Schäffer Norbert | 31.10.2016 | männlich | |||
Schermeyer Rudolf | 01.03.1982 | männlich | 1996 (4) | ||
Schiller Gerhard | 01.01.1985 | männlich | 1996 (5) | ||
Schiller Manuel | 19.03.2012 | männlich | 2013 (J) | ||
Schiller Martin | 01.01.1984 | männlich | 1996 (6) | ||
Schiller Maximilian | 01.04.2006 | männlich | 2016 (2) | ||
Schiller Rainer | 01.01.1981 | männlich | 2002 (6) | ||
Schmidt Gerd | 01.01.1985 | männlich | |||
Schmidt Richard | 01.02.1986 | männlich | 2002 (6) | ||
Schröppel Anja | 01.04.2006 | weiblich | 2011 (1) | ||
Schröppel Uwe | 01.12.2002 | männlich | |||
Simon Christian | 01.12.1994 | männlich | 2004 (3) | ||
Simon Daniel | 01.04.2008 | männlich | 2011 (1) | ||
Späth Roland | 01.10.1989 | männlich | 2006 (6) | ||
Streb Dominik | 13.05.2017 | männlich | |||
Streb Sandra | 05.01.1993 | weiblich | 2006 (6) | ||
Stromberger Hans | 01.01.1984 | männlich | 1998 (6) | ||
Struller Markus | 29.08.2017 | männlich | |||
Struller Stefan | 10.09.2017 | männlich | |||
Szakadics Paul | 01.10.2016 | männlich | |||
Thanner Christa | 01.04.2001 | weiblich | |||
Thanner Franziska | 01.04.2002 | weiblich | 2004 (1) | ||
Vierlinger Michael | 01.04.2002 | männlich | 2006 (2) | ||
Weißbeck Birgit | 01.04.1999 | weiblich | 2004 (1) | ||
Weißbeck Klaus | 01.02.1986 | männlich | 1989 (2) | ||
Weißbeck Ute | 05.01.1993 | weiblich | 2006 (6) | ||
Wiedmann Martin | 01.01.1999 | männlich | 2008 (5) | ||
Wurm Markus | 28.07.2014 | männlich |
Gruppe Ehrenmitglieder
Name | Eintritt | Geschlecht | letzte Leistungs- prüfung |
Vorstandschaft | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Thanner Jochen | 01.01.1970 | männlich | 1986 (6) | Gruppenführer | Maschinist GF |
Ammesdörfer Georg | 01.01.1966 | männlich | 1989 (6) | ||
Bernreuther Georg | 28.02.1970 | männlich | 1989 (6) | ||
Brückel Fritz | 28.02.1970 | männlich | 1987 (6) | ||
Dorner Helmut | 01.01.1966 | männlich | |||
Eckhardt Manfred | 28.02.1970 | männlich | 1987 (6) | ||
Emmerling Helmut | 28.02.1970 | männlich | 1987 (6) | ||
Engelhard Ulrich | 01.01.1966 | männlich | |||
Enzenhöfer Fritz | 28.02.1970 | männlich | 1987 (6) | ||
Enzenhöfer Herbert | 28.02.1970 | männlich | 1987 (6) | ||
Foistner Michael | 01.01.1960 | männlich | |||
Noderer Rainer | 01.05.1958 | männlich | |||
Preidel Hans | 01.02.1956 | männlich | |||
Schiller Georg | 01.06.1962 | männlich | |||
Schmidt Georg | 01.05.1958 | männlich | |||
Simon Hans | 01.03.1959 | männlich | |||
Simon Loni | 28.02.1970 | männlich | 1989 (6) |
Diese Liste wurde am Freitag, den 27.11.2020 um 22:52 Uhr hochgeladen.