Gruppe Jugend
Name | Eintritt | Geschlecht | letzte Leistungs- prüfung |
Vorstandschaft | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Barth Werner | 01.01.1981 | männlich | 1998 (6) | Jugendwart | Jugendwart JW |
Hellmich Stefan | 01.01.1984 | männlich | 2000 (6) | Gruppenführer+stv.JW | Ma+stv. JW GF |
Crist Sharleen | 01.06.2018 | weiblich | |||
Dollinger Lena | 01.06.2018 | weiblich | |||
Dollinger Max | 01.10.2016 | männlich | |||
Dorner Jakob | 07.06.2015 | männlich | 2017 (J) | ||
Dorner Marlene | 25.02.2018 | weiblich | |||
Eckerlein Hanna | 10.09.2018 | weiblich | |||
Gebauer Yannick | 01.06.2018 | männlich | |||
Hellmich Anna | 25.02.2018 | weiblich | |||
Kirschner Maximilian | 10.02.2015 | männlich | 2017 (J) | ||
Moßner Franziska | 26.02.2018 | weiblich | |||
Pelger Mick | 05.10.2015 | männlich | 2017 (J) | ||
Sütterlin Kiara | 01.06.2018 | weiblich | |||
Schermeyer Amelie | 01.06.2018 | weiblich | |||
Ullmann Kilian | 12.03.2018 | männlich | |||
Voigt Maximilian | 25.02.2018 | männlich | |||
Weißbeck Sebastian | 25.02.2018 | männlich | |||
Wiedmann Hanna | 01.08.2019 | weiblich |
Diese Liste wurde am Freitag, den 27.11.2020 um 22:52 Uhr hochgeladen.