Dezember 2022
BMA Regens Wagner Zell
Einsatzbeginn: | Sa, 31.12.2022, 17:50 Uhr |
Einsatzende: | 18:15 Uhr |
Einsatzort: | Zell |
Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 18 |
Mannstunden: | 7,5 Stunden |
Vermutlich führte Kochgut auf dem Herd zum Auslösen der Brandmeldeanlage.
Verkehrsabsicherung
Einsatzbeginn: | Sa, 17.12.2022, 11:30 Uhr |
Einsatzende: | 13:00 Uhr |
Einsatzort: | Thalmässing |
Einsatzart: | Verkehrsabsicherung |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 3 |
Mannstunden: | 4,5 Stunden |
Brand im Freien/Gasflasche
Einsatzbeginn: | Fr, 16.12.2022, 17:55 Uhr |
Einsatzende: | 18:35 Uhr |
Einsatzort: | Eysölden M |
Einsatzart: | Brand |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 11 |
Mannstunden: | 7,3 Stunden |
BMA Regens Wagner Zell
Einsatzbeginn: | Do, 08.12.2022, 08:15 Uhr |
Einsatzende: | 08:30 Uhr |
Einsatzort: | Zell |
Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 6 |
Mannstunden: | 1,5 Stunden |
November 2022
Verkehrsabsicherung - St. Martinszug
Einsatzbeginn: | Fr, 11.11.2022, 17:00 Uhr |
Einsatzende: | 18:00 Uhr |
Einsatzort: | Eysölden |
Einsatzart: | Verkehrsabsicherung |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 7 |
Mannstunden: | 7,0 Stunden |
Anlässlich des St. Martinszug des evangelischen Kindergartens wurde der Laternenzug von der Feuerwehr abesichert.
Oktober 2022
Brand Kleinfläche im Wald
Einsatzbeginn: | So, 30.10.2022, 13:05 Uhr |
Einsatzende: | 13:50 Uhr |
Einsatzort: | südöstlich von Eysölden |
Einsatzart: | Brand |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 15 |
Mannstunden: | 11,3 Stunden |
In einem Waldstück südöstlich von Eysölden meldeten Spaziergänger einen Brand einer Kleinfläche in einem Waldstück. Zusammen mit der Feuerwehr aus Zell konnte der Flächenbrand mit dem mitgeführten Löschwasser gelöscht werden.
THL nach VU
Einsatzbeginn: | Do, 20.10.2022, 15:15 Uhr |
Einsatzende: | 16:45 Uhr |
Einsatzort: | RH 24 Eysölden - Offenbau |
Einsatzart: | THL |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 7 |
Mannstunden: | 10,5 Stunden |
Nach einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge musste die RH 24 zwischen Eysölden und Offenbau gesperrt werden. Weiter mussten auslaufende Betriebsstoffe gebunden und die Fahrbahn gereinigt werden.
September 2022
Ölspur
Einsatzbeginn: | Sa, 24.09.2022, 11:45 Uhr |
Einsatzende: | 12:45 Uhr |
Einsatzort: | Eysölden-Stauf-Steindl |
Einsatzart: | THL |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 8 |
Mannstunden: | 8,0 Stunden |
Reanimation, Unterstützung Rettungsdienst
Einsatzbeginn: | Fr, 23.09.2022, 14:00 Uhr |
Einsatzende: | 15:20 Uhr |
Einsatzort: | Stauf |
Einsatzart: | THL |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 7 |
Mannstunden: | 9,3 Stunden |
August 2022
Brand PKW
Einsatzbeginn: | Mi, 24.08.2022, 07:15 Uhr |
Einsatzende: | 09:00 Uhr |
Einsatzort: | Lohen |
Einsatzart: | Brand |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 6 |
Mannstunden: | 10,5 Stunden |
Zusammen mit den Feuerwehren aus Lohen, Offenbau und Thalmässing musste ein brennender PKW gelöscht werden.
Juli 2022
Brand Garage
Einsatzbeginn: | So, 24.07.2022, 22:35 Uhr |
Einsatzende: | 23:55 Uhr |
Einsatzort: | Zell |
Einsatzart: | Brand |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 15 |
Mannstunden: | 20,0 Stunden |
Unter der Dachhaut eines Daches zwischen einer Garage und einem Wohnhaus war ein Brand ausgebrochen. Durch das schnelle Eingreifen des Bewohners sowie der Feuerwehren konnte ein Übergriff auf die Garage und das Wohnhaus verhindert werden.
Äste auf Fahrbahn
Einsatzbeginn: | Mi, 20.07.2022, 22:40 Uhr |
Einsatzende: | 23:00 Uhr |
Einsatzort: | RH24 Eysölden - Offenbau |
Einsatzart: | THL |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 16 |
Mannstunden: | 5,3 Stunden |
An der Straße zwischen Eysölden und Offenbau mussten mehrere Äste entfernt werden.
Verkehrsabsicherung DATEV Challenge Triathlon Roth
Einsatzbeginn: | So, 03.07.2022, 07:30 Uhr |
Einsatzende: | 17:00 Uhr |
Einsatzort: | Eysölden |
Einsatzart: | Verkehrsabsicherung |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 22 |
Mannstunden: | 209,0 Stunden |
Juni 2022
Sicherheitswache Sonnwendfeuer
Einsatzbeginn: | Fr, 24.06.2022, 20:00 Uhr |
Einsatzende: | 23:30 Uhr |
Einsatzort: | Schützenhausparkplatz Eysölden |
Einsatzart: | Sicherheitswache |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 5 |
Mannstunden: | 17,5 Stunden |
Verkehrsabsicherung Rothseetriathlon
Einsatzbeginn: | So, 19.06.2022, 08:30 Uhr |
Einsatzende: | 12:30 Uhr |
Einsatzort: | Eysölden |
Einsatzart: | Verkehrsabsicherung |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 10 |
Mannstunden: | 40,0 Stunden |
BMA Regens Wagner Zell
Einsatzbeginn: | Sa, 11.06.2022, 07:30 Uhr |
Einsatzende: | 08:00 Uhr |
Einsatzort: | Zell |
Einsatzart: | Fehlalarm |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 15 |
Mannstunden: | 7,5 Stunden |
Es konnte kein Grund für das Auslösen des Melders gefunden werden.
BMA Regens Wagner Zell
Einsatzbeginn: | Sa, 04.06.2022, 13:20 Uhr |
Einsatzende: | 13:50 Uhr |
Einsatzort: | Zell |
Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 9 |
Mannstunden: | 4,5 Stunden |
Durch Kochgut auf Herd wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Anlage wurde zurückgestellt und die Räume belüftet.
Brand Hecke
Einsatzbeginn: | Mi, 01.06.2022, 16:00 Uhr |
Einsatzende: | 16:45 Uhr |
Einsatzort: | Thalmässing |
Einsatzart: | Brand |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 9 |
Mannstunden: | 6,8 Stunden |
Mai 2022
BMA Regens Wagner Zell
Einsatzbeginn: | Di, 24.05.2022, 13:15 Uhr |
Einsatzende: | 13:35 Uhr |
Einsatzort: | Zell |
Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 5 |
Mannstunden: | 1,7 Stunden |
Vermutlich durch Wasserdampf aus einer Dusche löste ein Rauchmelder aus. Es war kein weiterer Einsatz notwendig.
April 2022
BMA Pyraser Landbrauerei
Einsatzbeginn: | Mo, 11.04.2022, 18:55 Uhr |
Einsatzende: | 19:15 Uhr |
Einsatzort: | Pyras |
Einsatzart: | Fehlalarm |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 18 |
Mannstunden: | 6,0 Stunden |
Bei der Erkundung konnte kein Grund für eine Auslösung des betroffenen Brandmelders gefunden werden.
Baum auf Fahrbahn
Einsatzbeginn: | Do, 07.04.2022, 17:30 Uhr |
Einsatzende: | 18:00 Uhr |
Einsatzort: | RH24 Eysölden - Offenbau |
Einsatzart: | THL |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 5 |
Mannstunden: | 2,5 Stunden |
Baum auf Fahrbahn
Einsatzbeginn: | Do, 07.04.2022, 14:50 Uhr |
Einsatzende: | 15:20 Uhr |
Einsatzort: | Eysölden |
Einsatzart: | THL |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 3 |
Mannstunden: | 1,5 Stunden |
März 2022
BMA Regens Wagner Zell
Einsatzbeginn: | Mi, 30.03.2022, 17:25 Uhr |
Einsatzende: | 17:55 Uhr |
Einsatzort: | Zell |
Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Anzahl der Feuerwehrleute: | 10 |
Mannstunden: | 5,0 Stunden |
Bereits über Funk wurde mitgeteilt, dass es sich um einen Täuschungsalarm ausgelöst durch Kochgut auf dem Herd handelt, woraufhin die Anfahrt abgebrochen werden konnte.