Gruppe 1
Name | Eintritt | Geschlecht | letzte Leistungs- prüfung |
Vorstandschaft | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Dorner Manfred | 01.10.1989 | männlich | 2004 (6) | Gruppenführer | Atemschutz GF |
Wenk Bastian | 01.04.2002 | männlich | 2018 (6) | 1. Kommandant | Atemschutz+MA 1.Kdt |
Bernreuther Gerhard | 01.05.1977 | männlich | 1989 (6) | ||
Foistner Reinhold | 04.02.1979 | männlich | 1992 (6) | ||
Geim Richard | 01.04.2002 | männlich | 2016 (2) | ||
Kaiser Christian | 01.04.2008 | männlich | 2014 (4) | Maschinist | |
Moßner Friedrich | 04.02.1979 | männlich | 1994 (6) | ||
Schüller Georg | 01.05.1975 | männlich | 1987 (6) | ||
Späth Lothar | 01.01.1981 | männlich | 1994 (6) | ||
Wolfsberger Friedrich | 01.05.1975 | männlich | 1994 (6) |
Gruppe 2
Name | Eintritt | Geschlecht | letzte Leistungs- prüfung |
Vorstandschaft | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Geim Andreas | 01.04.2008 | männlich | 2018 (4) | Gruppenführer | ATS+Webm+GW GF |
Wiedmann Andreas | 01.01.1987 | männlich | 2000 (6) | 1.Vorstand | Maschinist |
Dollinger Bernhard | 01.01.1985 | männlich | 2000 (6) | ||
Dollinger Gerhard | 01.10.1989 | männlich | 2004 (6) | ||
Kirschner Wolfgang | 01.10.1989 | männlich | 2009 (6) | ||
Moßner Robert | 01.02.1986 | männlich | 2000 (6) | ||
Pfeiffer Andreas | 05.01.2016 | männlich | 2018 (6) | Atemschutz | |
Schermeyer Andreas | 01.04.2006 | männlich | 2014 (2) | ||
Streb Herbert | 01.01.1985 | männlich | 1998 (6) | ||
Stromberger Georg | 01.07.1992 | männlich | 2016 (6) |
Gruppe 3
Name | Eintritt | Geschlecht | letzte Leistungs- prüfung |
Vorstandschaft | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Klepke Michael | 01.01.1999 | männlich | 2018 (6) | stv. Kommandant | Atemschutz 2.Kdt |
Enzenhöfer Martin | 01.12.1994 | männlich | 2008 (6) | Gruppenführer | Maschinist GF |
Reinwald Christian | 01.04.2005 | männlich | 2016 (3) | Fahnenträger | Maschinist |
Fischer Martin | 01.12.1994 | männlich | 2008 (6) | ATS-Wart, Fahnenträg | Atemschutzwart |
Barth Florian | 01.01.1999 | männlich | 2016 (6) | ||
Brückel Thomas | 01.12.1994 | männlich | 2008 (6) | ||
Dinkelmeier Armin | 01.12.1994 | männlich | 2008 (6) | Maschinist | |
Enzenhöfer Christina | 01.12.1994 | weiblich | 2008 (5) | ||
Moßner Lars | 10.09.2008 | männlich | 2017 (6) | ||
Wenk Philip | 01.04.2002 | männlich | 2008 (2) |
Gruppe 4
Name | Eintritt | Geschlecht | letzte Leistungs- prüfung |
Vorstandschaft | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Bierlein Marco | 01.04.2002 | männlich | 2016 (5) | Leiter Atemschutz | Atemschutz |
Moßner Manuel | 01.04.2002 | männlich | 2016 (5) | Kassier | Atemschutz+MA GF |
Bauch Oliver | 30.09.2009 | männlich | 2016 (2) | Gerätewart | Gerätewart GW |
Schwendner Dominik | 18.05.2009 | männlich | 2018 (3) | Fahnenträger | |
Ammesdörfer Jahn | 16.09.2013 | männlich | 2017 (J) | ||
Bauch Jonas | 10.09.2013 | männlich | 2017 (J) | ||
Dorner Jonas | 20.04.2013 | männlich | 2017 (J) | ||
Hellmich Nico | 21.10.2011 | männlich | 2016 (1) | ||
Hellmich Rene | 02.11.2008 | männlich | 2016 (2) | ||
Kühn Andreas | 04.05.2015 | männlich | 2017 (J) | ||
Wiedmann Jürgen | 30.06.2017 | männlich | 2018 (1) |
Gruppe Damen
Name | Eintritt | Geschlecht | letzte Leistungs- prüfung |
Vorstandschaft | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Hörath Kerstin | 01.07.2000 | weiblich | 2011 (6) | Vertrauensperson | |
Spiegel Verena | 26.06.2003 | weiblich | 2016 (5) | Schriftführerin | Atemschutz |
Barth Theresa | 01.04.2006 | weiblich | 2018 (4) | Gruppenführer | Gruppenführer GF |
Wurm Sandra | 01.01.2009 | weiblich | 2018 (5) | 2.Vorstand | |
Dollinger Irmgard | 05.01.1993 | weiblich | 2006 (6) | ||
Eckerlein Anna-Lena | 01.09.2010 | weiblich | 2016 (1) | ||
Hellmich Regina | 02.01.1993 | weiblich | 2006 (6) | ||
Klepke Alexandra | 01.04.2006 | weiblich | 2018 (5) | ||
Moßner Anita | 13.01.1993 | weiblich | 2006 (6) | ||
Reither Verena | 01.11.2012 | weiblich | 2016 (2) | Atemschutz | |
Uffelt, van Alessandra | 16.10.2018 | weiblich | 2018 (1) | ||
Wiedmann Barbara | 01.12.1994 | weiblich | 2008 (6) |
Gruppe Jugend
Name | Eintritt | Geschlecht | letzte Leistungs- prüfung |
Vorstandschaft | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Barth Werner | 01.01.1981 | männlich | 1998 (6) | Jugendwart | Jugendwart JW |
Hellmich Stefan | 01.01.1984 | männlich | 2000 (6) | Gruppenführer+stv.JW | Ma+stv. JW GF |
Crist Sharleen | 01.06.2018 | weiblich | |||
Dollinger Lena | 01.06.2018 | weiblich | |||
Dollinger Max | 01.10.2016 | männlich | |||
Dorner Jakob | 07.06.2015 | männlich | 2017 (J) | ||
Dorner Marlene | 25.02.2018 | weiblich | |||
Eckerlein Hanna | 10.09.2018 | weiblich | |||
Gebauer Yannick | 01.06.2018 | männlich | |||
Hellmich Anna | 25.02.2018 | weiblich | |||
Kirschner Maximilian | 10.02.2015 | männlich | 2017 (J) | ||
Moßner Franziska | 26.02.2018 | weiblich | |||
Pelger Mick | 05.10.2015 | männlich | 2017 (J) | ||
Sütterlin Kiara | 01.06.2018 | weiblich | |||
Schermeyer Amelie | 01.06.2018 | weiblich | |||
Ullmann Kilian | 12.03.2018 | männlich | |||
Voigt Maximilian | 25.02.2018 | männlich | |||
Weißbeck Sebastian | 25.02.2018 | männlich | |||
Wiedmann Hanna | 01.08.2019 | weiblich |
Diese Liste wurde am Freitag, den 27.11.2020 um 22:52 Uhr hochgeladen.